横浜・関内・桜木町の賃貸情報 > (賃貸)路線・駅から探す > 横浜市交通局ブルーライン > 桜木町駅の賃貸

桜木町駅周辺の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
駐車場
沿線
桜木町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「駐車場」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数51件    1-6棟表示

クローバーアベニュー

店頭にて類似物件・非公開物件等、多数ご紹介しております。お気軽にお問い合わせ・ご来店ください♪

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 16.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 16.12㎡ 詳細を見る 追加する

マーレ横浜白金

類似物件・非公開物件等、店頭にて多数ご紹介中です✿お問い合わせ・ご来店お待ちしております✿

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.07㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.07㎡ 詳細を見る 追加する

アラート横濱桜木町Ⅰ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全26件)を見る

アラート横濱桜木町Ⅱ 新築

類似物件・非公開物件等、店頭にて多数ご紹介中です✿お問い合わせ・ご来店お待ちしております✿

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 12万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

プランドール横浜

店頭にて非公開物件等、多数ご紹介可能です♪諸条件のご相談もお気軽にお申し付けください♪皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしています♪

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 15.7万円 10,000円 1.5ヶ月 1ヶ月 2LDK 60.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.7万円 10,000円 1.5ヶ月 1ヶ月 2LDK 60.95㎡ 詳細を見る 追加する

レジデンス横濱リバーサイド

類似物件・非公開物件等、店頭にて多数ご紹介中です✿お問い合わせ・ご来店お待ちしております✿

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 21.3万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 60.24㎡ 詳細を見る 追加する
13階 17.4万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 47.02㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6棟  空き数51件    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る

来店予約