横浜・関内・桜木町の賃貸情報 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 日ノ出町駅の賃貸

日ノ出町駅周辺の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
都市ガス
沿線
日ノ出町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「都市ガス」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数35    1-4棟表示

オレンジハウス

類似物件・非公開物件等、店頭にて多数ご紹介中です✿お問い合わせ・ご来店お待ちしております✿

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 2,000円 1ヶ月 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 2,000円 1ヶ月 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

アドリーム横浜初音

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.8万円 7,500円 1ヶ月 1ヶ月 1K 21.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 7,500円 1ヶ月 1ヶ月 1K 21.84㎡ 詳細を見る 追加する

アラート横濱桜木町Ⅰ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全30件)を見る

バースシティ横浜大通り公園

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 14.5万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1DK 38.45㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4棟  空き数35    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る

来店予約