横浜・関内・桜木町の賃貸情報 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 日ノ出町駅の賃貸

日ノ出町駅周辺の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
ネット使用料無料
沿線
日ノ出町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「ネット使用料無料」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数5棟  空き数28件    1-5棟表示

ハーミットクラブハウス横浜桜木町南

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 9.2万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.03㎡ 詳細を見る 追加する

イリヴェール東ヶ丘

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.7万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.74㎡ 詳細を見る 追加する

サニーフラットF

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.8万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 34.02㎡ 詳細を見る 追加する

ZOOM横浜桜木町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 11万円 7,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.95㎡ 詳細を見る 追加する

アラート横濱桜木町Ⅰ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全24件)を見る

該当公開件数5棟  空き数28件    1-5棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る

来店予約