横浜・関内・桜木町の賃貸情報 > (賃貸)路線・駅から探す > 横浜市交通局ブルーライン > 弘明寺駅の賃貸

弘明寺駅周辺の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
新築
沿線
弘明寺駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「新築」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数27    1-6棟表示

ユナイト弘明寺カールシュミット 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.3万円 4,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 13.80㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.6万円 4,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 15.00㎡ 詳細を見る 追加する

The Front Gumyouji 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.3万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 20.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 20.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 22.56㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 20.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 20.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 20.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 20.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.5万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 22.56㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

グランガーデン弘明寺 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.7万円 6,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 1LDK 44.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.7万円 6,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 1LDK 43.91㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.9万円 6,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 1LDK 45.40㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11万円 6,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 1LDK 43.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11万円 6,000円 0ヶ月 2.5ヶ月 1LDK 44.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11万円 6,000円 0ヶ月 2.5ヶ月 1LDK 43.91㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.2万円 6,000円 0ヶ月 2.5ヶ月 1LDK 45.40㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

QUIET CRAB HOUSE TOGETHER 上大岡(仮) 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.82㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.54㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.2万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.2万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.54㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.2万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.82㎡ 詳細を見る 追加する

ヴィラノワール N N 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 15.5万円 7,000円 0ヶ月 2.5ヶ月 2LDK 51.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16万円 7,000円 0ヶ月 2.5ヶ月 2LDK 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.9万円 7,000円 0ヶ月 2.5ヶ月 2LDK 67.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.4万円 7,000円 0ヶ月 2.5ヶ月 2LDK 70.34㎡ 詳細を見る 追加する

sumai-to横浜市磯子区岡村01 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1-2階 23.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 84.87㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6棟  空き数27    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る

来店予約