グランデ岸根公園Ⅱ
物件情報
周辺施設
グランデ岸根公園Ⅱ の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区岸根町568-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 5.3万円~8.8万円 / 0.54万円~0.89万円 | 管理費・共益費 | 3,000円~11,000円 |
| 坪数/面積 | 5.98坪~16.33坪 / 19.77㎡~54.00㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 地下1階 |
| 備考 | 店頭にて類似物件・非公開物件等、多数ご紹介しております。お気軽にお問い合わせ・ご来店ください♪ | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランデ岸根公園Ⅱの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 8.8万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ 実費 | 16.33坪 / 54.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 5.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.98坪 / 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 5.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.98坪 / 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 5.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.98坪 / 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.98坪 / 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |














